2023 |
1.Platz: Ingo Leiberich
|
2022 |
1.Platz: Friedel Wagner
|
2019 |
1.Platz: Katharina Hampe
|
2018 |
1.Platz: Lisa Stengl
|
2017 | 1. Platz: Lisa Stengl 2. Platz: Gerold Eckenbach 3. Platz: Friedel Wagner 4. Platz: Fritz-Walter Vohl 5. Platz: Bernd Marth |
2016 | 1. Platz: Lisa Stengl 2. Platz: Fritz-Walter Vohl 3. Platz: Friedel Wagner 4. Platz: Gerold Eckenbach 5. Platz: Tim Stengl 6. Platz: Thomas Stengl 7. Platz: Ingo Leiberich |
2015 | 1. Platz: Thomas Stengl 2. Platz: Ingo Leibrich 3. Platz: Tim Stengl 4. Platz: Fritz-Walter Vohl 5. Platz: Gerold Eckenbach 6. Platz: Friedel Wagner 7. Platz: Thomas Kohl 8. Platz: Marcel Penkert 9. Platz: Lisa Stengl Fleißigster Fahrer mit 10 Veranstaltungen Thomas Stengl & Tim Stengl |
2014 | 1. Platz: Thomas Stengl 2. Platz: Fritz-Walter Vohl 3. Platz: Tim Stengl 4. Platz: Marcel Penkert 5. Platz: Gerold Eckenbach 6. Platz: Friedel Wagner 7. Platz: Sabrina Kulaß Fleißigster Fahrer mit 13 Veranstaltungen Thomas Stengl |
2013 | 1. Platz: Thomas Stengl 2. Platz: Fritz-Walter Vohl 3. Platz: Friedel Wagner 4. Platz: Gerold Eckenbach 5. Platz: Tim Stengl 6. Platz: Marcel Penkert 7. Platz: Dennis Ruchnewitz Fleißigster Fahrer mit 10 Veranstaltungen Thomas Stengl |
2012 | 1. Platz: J .Thomas Stengl 2. Platz: Fritz-Walter Vohl 3. Platz: Friedel Wagner 3. Platz: Gerold Eckenbach |
2011 | 1. Platz: Fritz-Walter-Vohl 2. Platz: Gerold Eckenbach 2. Platz: Friedel Wagner 3. Platz: Denis Ruchnewitz |
2010 | 1. Platz: Fritz-Walter-Vohl (69 Punkte) 2. Platz: Gerold Eckenbach (54 Punkte) 2. Platz: Friedel Wagner (54 Punkte) 3. Platz: Thomas Stengl (40 Punkte) |
2009 | 1. Platz: Thomas Stengl (68 Punkte) 2. Platz: Fritz-Walter-Vohl (63 Punkte) 3. Platz: Gerold Eckenbach (54 Punkte) 3. Platz: Friedel Wagner (54 Punkte) 4. Platz: Burkhard Asbach (36 Punkte) |
2008 | 1. Platz : Fritz Walter Vohl 2. Platz: Friedel Wagner 2. Platz: Gerold Eckenbach 3. Platz: Burkhard Asbach |
2007 | 1. Platz : Oliver Schumacher 2. Platz : Friedel Wagner 3. Platz : Gerold Eckenbach 4. Platz : Fritz-Walter Vohl |
2006 | 1. Platz : Oliver Schumacher 2. Platz : Friedel Wagner 3. Platz : Gerold Eckenbach 3. Platz : Fritz-Walter Vohl 5. Platz : Guido Kalbitzer 6. Platz : Michael Henn Fleißigster Fahrer mit 20 Veranstaltungen Oliver Schumacher |
2005 | 1. Platz : Oliver Schumacher 2. Platz : Fritz Walter Vohl 3. Platz : Norbert Velten Fleißigster Fahrer mit 20 Veranstaltungen Oliver Schumacher |
2004 | 1. Platz : Thomas Kalbitzer 2. Platz : Norbert Velten 3. Platz : Friedel Wagner Fleißigster Fahrer mit 13 Veranstaltungen Friedel Wagner |
2003 | 1. Platz : Fritz Walter Vohl 2. Platz : Oliver Schumacher 3. Platz : Frank Höhner Fleißigster Fahrer mit 19 Veranstaltungen Friedel Wagner |
2002 | 1. Platz : Frank Höhner 2. Platz : Fritz-Walter Vohl 3. Platz : Norbert Velten Fleißigster Fahrer mit 14 Veranstaltungen Gerold Eckenbach u. Friedel Wagner |
2001 |
1. Platz : Frank Höhner u. Oliver Schumacher 3. Platz : Gerold Eckenbach Fleißigster Fahrer mit 11 Veranstaltungen Gerold Eckenbach 1. Platz |